Jméno | Příjmení | Ročník | Klub |
Aneta | Bachtíková | 1997 | BK Kara Trutnov |
Bára | Baldíková | 2000 | BASKEŤÁCI-TJ SOKOL JOSEFOV |
Kateřina | Berková | 1995 | Tj Lokomotiva Liberec |
Štěpánka | Bořková | 1998 | Sokol Hradec Králové |
Matěj | Bouška | 2001 | Kara Trutnov |
Daniela | Burianová | 1996 | Sokol Nusle |
Radovan | Čapek | 1994 | TJ Turnov |
Michael | Čepelka | 1995 | TJ Turnov |
David | Černý | 1996 | BK Kondoři Liberec |
Michaela | Čížková | 1998 | BK KARA TRUTNOV |
Nikola | Čurdová | 1998 | BSK Jičín |
Marie | Dančiová | 1996 | TJ Lokomotiva Krnov |
Eva | Divišová | 1998 | ŠBK Sadská |
Jitka | Doležalová | 2000 | Slovanka Praha |
Nikola | Doškářová | 2000 | Bsk Jičín |
Jan | Ferdan | 1996 | Kara Trutnov |
Barbora | Filipová | 1997 | TJ Lokomotiva Liberec |
Michaela | Gaislerová | 1997 | Bk Kara Trutnov |
Anna | Hejlová | 1995 | Sokol Nusle |
Kristýna | Herinková | 1998 | Bižuterie Jablonec n.N.,BK KARA Trutnov |
Monika | Hlaváčová | 1998 | BSK Jičín, BK Kara Trutnov |
Adéla | Hlavová | 2000 | BSK TJ Jičín |
Alžběta | Hodačová | 1998 | Sokol Hradec Králové |
Šimon | Hotovec | 2000 | ZŠ - kroužek |
Matěj | Hrnčíř | 1999 | BCM Olomouc |
Michal | Hrubý | 1994 | TJ Turnov |
David | Chadima | 1994 | TJ Turnov |
Lukáš | Jeníček | 1995 | TJ Turnov |
Jakub | Jonke | 1999 | Sokol Pražský |
Richard | Kacafírek | 1992 | BK Brandýs |
Daniel | Klinčok | 1999 | BK Brandýs |
Tereza | Koníčková | 1993 | BC Benešov |
Zuzana | Kormundová | 1998 | Sokol Hradec Králové (Hradecké lvice) |
Radek | Kovač | 1996 | BCM Nymburk |
Dorota | Krčková | 2002 | BSK TJ Jičín |
Eliška | Kulhánková | 1997 | ŠBK Sadské Vosy |
Matěj | Kuneš | 1999 | Sokol Pražský |
Kateřina | Kunešová | 1996 | Sokol Nusle |
Michael | Linka | 1995 | BK Ústí nad Labem |
Marika | Machačová | 1999 | TJ SOKOL Hradec Králové |
Tereza | Maiová | 1994 | TJ Lokomotiva Liberec |
Karolína | Marečková | 1998 | sokol Hradec Králové |
Antonín | Marholt | 1994 | TJ Turnov |
Kateřina | Mázlová | 1998 | ŠBK Sadská |
Dominika | Melcrová | 1996 | TJ Loko Krnov |
Nela | Michálková | 2000 | BSK Jičín |
Antonín | Mojsl | 1995 | TJ Turnov |
Michal | Nepokoj | 1995 | BK Brandýs nad Labem |
Hana | Nepokojová | 1997 | |
Adam | Novák | 1995 | BK Lions Jindřichův Hradec |
Karolína | Nováková | 2000 | Baskeťáci TJ Sokol Josefov |
Filip | Novotný | 2000 | Sokol Pražský |
Tereza | Patočková | 1999 | TJ Bižuterie Jablonec n/NBK Kara Trutnov |
Marie | Patrmanová | 1999 | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou |
Kateřina | Pejskarová | 1997 | BK Kara Trutnov |
Pavel | Pícha | 1993 | BK Lions Jindřichův Hradec, BC Vysočina |
Petr | Pícha | 1996 | |
Markéta | Přenosilová | 1999 | BSK Jičín |
Andrea | Pšeničková | 1997 | BK KARA Trutnov |
Karel | Raabe | 1995 | BK Kondoři Liberec |
Radka | Richterová | 1992 | BC Benešov |
David | Rischawy | 2000 | Kara Trutnov |
Tereza | Řehořová | 1998 | Sokol Hradec Králové |
Jan | Satrapa | 1997 | BK Lions Jindřichův Hradec |
Petr | Satrapa | 1995 | BK Lions Jindřichův Hradec |
Albert | Sekava | 1999 | Sokol Pražský |
Tomáš | Skalička | 1993 | SKB ZLÍN,BK UHERSKÝ BROD |
Karolína | Smetanová | 1998 | Sokol Hradec Králové |
Vladimír | Smilnický | 1996 | BK Kara Trutnov |
Barbora | Strunová | 1998 | Sokol Hradec Králové |
Hana | Svěráková | 1995 | OSK Olomouc |
Jan | Šebek | 1996 | BK Lions Jindřichův Hradec |
Anna | Šebíková | 1999 | BSK Jičín |
David | Šop | 1999 | Sokol Pražský |
Vojtěch | Šperl | 1995 | BK Lions Jindřichův Hradec |
Jan | Šponar | 1999 | Sokol pražský |
Martin | Tax | 2000 | Sokol Pražský |
Dominika | Teuberová | 1999 | BK Kara Trutnov |
Pavla | Thiebergerová | 1998 | TJ Loko Krnov |
Hana | Tomanová | 1997 | BK Kara Trutnov |
Štěpán | Tomáš | 2001 | Kara Trutnov |
Jaroslav | Tomek | 1995 | TJ Slovan Varnsdorf, Kondoři Liberec |
Barbora | Truhličková | 2000 | BSK TJ Jičín |
Štěpán | Turčín | 1995 | BSK TJ Jičín |
Adéla | Turčínová | 2000 | BSK TJ Jičín |
Aneta | Váchová | 1998 | BK Kara Trutnov |
Michaela | Vaníčková | 1996 | Sokol Hradec Králové, SŠB Pardubice |
Ladislav | Vích | 1994 | TJ Turnov |
Marek | Vích | 1998 | Basketbal Turnov |
Boris | Vítkovič | 1997 | SK Žabovřesky Brno |
Martin | Vlček | 1996 | Kondoři Liberec |
Tereza | Volechová | 2000 | BSK Jičín |
Ondřej | Zelinka | 1999 | ZŠ Smržovka |
Barbora | Zoubková | 1993 | Sokol Hradec Králové |
Vojtěch | Žižka | 1994 | Sokol Sršni Písek BK Lions Jindřichův Hradec |
Celkem přihlášených účastníků: 95 |